Publicații de top
Cele mai citate publicații în ultimii 5 aniAflați mai multe
Publicație | index h5 | h5 mediu | |
---|---|---|---|
1. | Nature | 414 | 607 |
2. | The New England Journal of Medicine | 410 | 704 |
3. | Science | 391 | 564 |
4. | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 356 | 583 |
5. | The Lancet | 345 | 600 |
6. | Advanced Materials | 294 | 406 |
7. | Cell | 288 | 459 |
8. | Nature Communications | 287 | 389 |
9. | Chemical Reviews | 270 | 434 |
10. | International Conference on Learning Representations | 253 | 470 |
Mandate de acces liber
Statistici sumare pentru agențiile de finanțareAflați mai multe
Afișați-le pe toate